एक आकर्षक लेग स्पिन गेंदबाज़, इश सोढ़ी का क्रिकेट करियर कई उतार चढाव से भरा रहा है लेकिन अच्छी बात यह है की हाल के दिनों में उन्होंने अपनी उस प्रतिभा का सही उपयोग करना शुरू कर दिया है जिसे उन में बहुत कम उम्र में देखा गया था.
पूरा नाम - इंदरबीर सिंह सोढ़ी
जन्म - अक्टूबर 31, 1992 लुधियाना, भारत
प्रमुख टीमें - न्यूज़ीलैंड, राजस्थान रॉयल्स, एडिलेड स्ट्राइकर्स, न्यूज़ीलैंड A, न्यूज़ीलैंड अंडर-19
भूमिका - गेंदबाज़
बल्लेबाज़ी शैली - दाएं हाथ के बल्लेबाज़
गेंदबाज़ी शैली - लेगब्रेक
इष सोढ़ी के बल्लेबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 17 | 25 | 4 | 448 | 63 | 21.33 | 851 | 52.64 | 0 | 3 | 50 | 7 | 11 | 0 |
| ODIs | 31 | 13 | 2 | 67 | 24 | 6.09 | 88 | 76.13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| T20Is | 35 | 6 | 3 | 50 | 15 | 16.66 | 49 | 102.04 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| First-class | 71 | 108 | 17 | 1991 | 82* | 21.87 | 3527 | 56.45 | 0 | 10 | 250 | 26 | 30 | 0 |
| List A | 79 | 40 | 9 | 326 | 44* | 10.51 | 349 | 93.40 | 0 | 0 | 23 | 11 | 20 | 0 |
| T20s | 132 | 39 | 19 | 210 | 51 | 10.50 | 197 | 106.59 | 0 | 1 | 16 | 8 | 17 | 0 |
इष सोढ़ी के गेंदबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 17 | 31 | 3186 | 1992 | 41 | 4/60 | 7/79 | 48.58 | 3.75 | 77.7 | 2 | 0 | 0 |
| ODIs | 31 | 30 | 1548 | 1430 | 39 | 4/58 | 4/58 | 36.66 | 5.54 | 39.6 | 1 | 0 | 0 |
| T20Is | 35 | 34 | 741 | 955 | 44 | 3/18 | 3/18 | 21.70 | 7.73 | 16.8 | 0 | 0 | 0 |
| First-class | 71 | 121 | 13711 | 8207 | 242 | 7/30 | 12/62 | 33.91 | 3.59 | 56.6 | 11 | 14 | 2 |
| List A | 79 | 76 | 3961 | 3364 | 110 | 4/10 | 4/10 | 30.58 | 5.09 | 36.0 | 3 | 0 | 0 |
| T20s | 132 | 128 | 2721 | 3515 | 151 | 6/11 | 6/11 | 23.27 | 7.75 | 18.0 | 2 | 1 | 0 |
टेस्ट पदार्पण - बांग्लादेश बनाम न्यूज़ीलैंड चट्टोग्राम, अक्टूबर 9, 2013
एकदिवसीय पदार्पण - ज़िम्बाब्वे बनाम न्यूज़ीलैंड हरारे, अगस्त 2, 2015
टी20 पदार्पण - वेस्टइंडीज़ बनाम न्यूज़ीलैंड रोज़ू, जुलाई 5, 2014

Comments
Post a Comment