पूरा नाम - अहमद शहजाद
जन्म - 23 नवंबर, 1991 लाहौर, पंजाब
प्रमुख टीमें - पाकिस्तान, बारबाडोस ट्रिडेंट्स, बारिसल बर्नर, हबीब बैंक लिमिटेड, जमैका तल्लावा, लाहौर ईगल्स, लाहौर लायंस, लाहौर रवि, लाहौर शालीमार, मुल्तान सुल्तांस, पाकिस्तान अंडर -19, क्वेटा ग्लैडिएटर्स
भूमिका - सलामी बल्लेबाज
बैटिंग स्टाइल - राइट हैंड बैट
बॉलिंग स्टाइल - लेगब्रेक
अहमद शहज़ाद के बल्लेबाज़ी किरितमान:
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 13 | 25 | 1 | 982 | 176 | 40.91 | 1926 | 50.98 | 3 | 4 | 99 | 8 | 3 | 0 |
| ODIs | 81 | 81 | 1 | 2605 | 124 | 32.56 | 3614 | 72.08 | 6 | 14 | 269 | 18 | 28 | 0 |
| T20Is | 59 | 59 | 2 | 1471 | 111* | 25.80 | 1282 | 114.74 | 1 | 7 | 157 | 33 | 15 | 0 |
| First-class | 73 | 126 | 5 | 5104 | 254 | 42.18 | 8795 | 58.03 | 12 | 28 | 674 | 34 | 65 | 0 |
| List A | 149 | 149 | 7 | 6100 | 166 | 42.95 | 7190 | 84.84 | 16 | 36 | 659 | 77 | 63 | 0 |
| T20s | 212 | 210 | 12 | 5918 | 113* | 29.88 | 4756 | 124.43 | 5 | 38 | 686 | 136 | 83 | 0 |
अहमद शहज़ाद के गेंदबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 13 | 2 | 48 | 28 | 0 | - | - | - | 3.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| ODIs | 81 | 9 | 115 | 140 | 2 | 1/22 | 1/22 | 70.00 | 7.30 | 57.5 | 0 | 0 | 0 |
| T20Is | 59 | 1 | 6 | 10 | 0 | - | - | - | 10.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| First-class | 73 | 50 | 1235 | 854 | 17 | 4/7 | 4/18 | 50.23 | 4.14 | 72.6 | 2 | 0 | 0 |
| List A | 149 | 32 | 653 | 657 | 10 | 1/10 | 1/10 | 65.70 | 6.03 | 65.3 | 0 | 0 | 0 |
| T20s | 212 | 19 | 229 | 344 | 12 | 2/10 | 2/10 | 28.66 | 9.01 | 19.0 | 0 | 0 | 0 |
टेस्ट पदार्पण - पाकिस्तान बनाम श्रीलंका अबू धाबी, दिसंबर 31, 2013
एकदिवसीय पदार्पण - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान दुबई, अप्रैल 24, 2009
टी20 पदार्पण - ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान दुबई, मई 7, 2009

Comments
Post a Comment