पूरा नाम - वकार यूनिस मैतला
जन्म - 16 नवंबर, 1971, वीहारी, पंजाब
प्रमुख टीमें - पाकिस्तान, ग्लैमरगन, कराची, लाहौर, मुल्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, रावलपिंडी, रेड्को पाकिस्तान लिमिटेड, सरे, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड
बैटिंग स्टाइल - राइट हैंड बैट
बॉलिंग स्टाइल - राइट-आर्म फास्ट
अन्य कोच, कमेंटेटर
वक़ार यूनिस के बल्लेबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 87 | 120 | 21 | 1010 | 45 | 10.20 | 2106 | 47.95 | 0 | 0 | 133 | 16 | 18 | 0 |
| ODIs | 262 | 139 | 45 | 969 | 37 | 10.30 | 1445 | 67.05 | 0 | 0 | 58 | 21 | 35 | 0 |
| First-class | 228 | 283 | 61 | 2972 | 64 | 13.38 | 0 | 6 | 58 | 0 | ||||
| List A | 411 | 215 | 66 | 1553 | 45 | 10.42 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||||
| T20s | 7 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
वक़ार यूनिस के गेंदबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests | 87 | 154 | 16224 | 8788 | 373 | 7/76 | 13/135 | 23.56 | 3.25 | 43.4 | 28 | 22 | 5 |
| ODIs | 262 | 258 | 12698 | 9919 | 416 | 7/36 | 7/36 | 23.84 | 4.68 | 30.5 | 14 | 13 | 0 |
| First-class | 228 | 39182 | 21350 | 956 | 8/17 | 22.33 | 3.26 | 40.9 | 63 | 14 | |||
| List A | 411 | 19811 | 15083 | 674 | 7/36 | 7/36 | 22.37 | 4.56 | 29.3 | 27 | 17 | 0 | |
| T20s | 7 | 7 | 156 | 181 | 5 | 3/21 | 3/21 | 36.20 | 6.96 | 31.2 | 0 | 0 | 0 |
टेस्ट पदार्पण - पाकिस्तान बनाम भारत कराची, नवम्बर 15, 1989
अंतिम टेस्ट - दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान कैप्टाउन, जनवरी 2, 2003
एकदिवसीय पदार्पण - पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज़ शारजाह, अक्टूबर 14, 1989
अंतिम एकदिवसीय - ज़िम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान बुलावायो, मार्च 4, 2003

Comments
Post a Comment