पूरा नाम - पवन नेगी
जन्म - 6 जनवरी, 1993 दिल्ली
प्रमुख टीमें - एयर इंडिया, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, दिल्ली डेयरडेविल्स, इंडिया ए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
भूमिका - गेंदबाज
बल्लेबाजी शैली - बाएं हाथ के बल्लेबाज़
बॉलिंग स्टाइल - स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स
धीमी गति से बाएं हाथ के स्पिनर, दिल्ली के पवन नेगी, 2016 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) से पहले नीलामी के दौरान दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ 8.5 करोड़ रुपये के सौदे के बाद मान्यता में फट गए।
पवन नेगी के बल्लेबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 4s | 6s | Ct | St | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20Is | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
| First-class | 3 | 4 | 1 | 58 | 30* | 19.33 | 163 | 35.58 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| List A | 49 | 32 | 10 | 607 | 124* | 27.59 | 660 | 91.96 | 1 | 1 | 55 | 18 | 16 | 0 |
| T20s | 116 | 83 | 32 | 803 | 41* | 15.74 | 657 | 122.22 | 0 | 0 | 56 | 33 | 38 | 0 |
पवन नेगी के गेंदबाज़ी कीर्तिमान:
| Mat | Inns | Balls | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4w | 5w | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20Is | 1 | 1 | 18 | 16 | 1 | 1/16 | 1/16 | 16.00 | 5.33 | 18.0 | 0 | 0 | 0 |
| First-class | 3 | 5 | 156 | 96 | 4 | 2/12 | 2/12 | 24.00 | 3.69 | 39.0 | 0 | 0 | 0 |
| List A | 49 | 46 | 2022 | 1674 | 61 | 4/32 | 4/32 | 27.44 | 4.96 | 33.1 | 1 | 0 | 0 |
| T20s | 116 | 102 | 1851 | 2265 | 96 | 5/22 | 5/22 | 23.59 | 7.34 | 19.2 | 1 | 1 | 0 |

Comments
Post a Comment